限速 60 开到 78,扣几分罚多少?
超速比例 → 处罚对照
| 超速比例 | 普通道路 | 高速 / 快速路 |
|---|---|---|
| 10% 以内 | 警告,不记分 | 警告,不记分 |
| 10%–20% | 不记分,罚 50–200 元 | 不记分,罚 50–200 元 |
| 20%–50% | 记 3 分,罚 200 元 | 记 6 分,罚 200 元 |
| 50%–70% | 记 6 分,罚 500–1000 元 | 记 12 分,罚 1000–2000 元 |
| 70% 以上 | 记 12 分,罚 1000–2000 元 | 记 12 分,罚 2000 元,可吊销 |
※ 依据《道路交通安全违法行为记分管理办法》(2022 年 4 月施行,2026 年沿用)整理。各地罚款金额在法定区间内浮动,以当地交警实际处罚为准;「10% 以内」通常为警告教育,不罚款不记分。